Pessoal, só esclarecendo:
As três apostas ANULADAS não alteram o
valor do prêmio e, lógico, não estão valendo.

 

 

107 PARTICIPANTES
Valor arrecadado: R$ 2.140,00
Despesa com Administração (5%): R$ 107,00


 
PRÊMIO R$ 2.033,00

1º LUGAR 1.853,00
2º LUGAR 180,00
33


ATUALIZADO 26/10/2019 14hs - 7 participantes pontuaram.

       
TODOS OS RESULTADOS NO FINAL DESTA PÁGINA  

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

   10 ACERTOS - Grupo dos Ganhadores - PARABÉNS !

  [10]  Vagner Div   01 08 23 38 43 50 58 65 82 85

2º Lugar > 9 ACERTOS = 9 participantes

  [9]  Ana   02 11 21 25 30 43 57 64 72 00
  [9]  Belinho   04 11 13 19 37 44 48 52 83 88
  [9]  Cavichioli 2   23 38 45 46 52 65 71 73 86 88
  [9]  Mancha   02 07 12 13 17 24 65 75 94 00
  [9]  Manoel Divena   03 05 06 07 15 17 33 35 82 89
  [9]  Rubão 2   07 11 18 25 28 34 59 65 75 86
  [9]  Shinzato 3   06 17 36 46 57 66 77 78 85 94
  [9]  Soteldo   01 11 23 33 40 44 65 68 72 76
  [9]  Wueliton   01 07 22 35 58 59 65 75 81 85

3º Lugar > 8 ACERTOS = 26 participantes

  [8]  Barroso   03 04 06 11 17 34 51 65 73 74
  [8]  Carol Vencedora   04 05 07 09 12 13 15 25 31 90
  [8]  Celestina   03 13 23 33 43 53 63 73 83 93
  [8]  Chiquinha   07 11 13 24 28 32 44 45 54 55
  [8]  Cristiano Calado 2   10 17 21 37 41 43 51 63 75 86
  [8]  Daniel Augusto Guaxupé   02 16 21 38 40 55 69 73 87 94
  [8]  Dentinho   13 17 19 23 26 38 47 63 72 92
  [8]  Eduardo Mineiro   01 07 23 33 58 61 65 79 81 90
  [8]  Elvin 2   02 08 12 17 19 20 28 49 70 00
  [8]  Fabiana   01 05 15 17 22 46 48 50 60 61
  [8]  Fernanda   04 11 17 27 40 48 59 63 66 76
  [8]  Imoreira   01 21 27 32 46 49 63 79 85 97
  [8]  João Gordo   09 31 45 50 60 66 69 70 85 95
  [8]  Joseph Climber   07 44 45 48 54 55 58 74 75 78
  [8]  Katia Barreto   04 07 09 17 19 28 35 63 95 97
  [8]  Mantovani   02 04 09 11 21 44 58 60 76 88
  [8]  Mrieh   12 16 21 26 38 43 50 63 71 94
  [8]  Navegador   01 08 30 31 34 57 64 72 88 00
  [8]  pa Wagner   04 07 15 25 28 32 42 54 60 71
  [8]  Queiroz 1   03 08 21 34 47 56 69 78 83 90
  [8]  Raine Arco Íris   02 08 27 35 40 52 62 88 94 99
  [8]  Romário Div   02 07 08 33 45 61 68 79 89 90
  [8]  Rubáo 1   01 02 04 08 10 21 42 52 56 84
  [8]  Tania Esther   04 07 11 14 17 20 35 65 68 84
  [8]  Walter Joaquim   01 08 09 34 52 55 60 84 89 95
  [8]  Wanheda   07 12 28 32 47 51 66 74 88 93

4º Lugar > 7 ACERTOS = 35 participantes

  [7]  Abelha   01 05 11 44 47 55 65 77 94 99
  [7]  Alemao   04 08 12 14 30 33 37 42 55 99
  [7]  Angela Boticário   08 10 21 22 25 33 45 53 68 88
  [7]  Bahia Chaulin   04 08 11 13 19 27 51 55 72 78
  [7]  Barroso ll   05 06 08 14 33 58 66 76 77 97
  [7]  Bicheiro   19 50 55 57 65 71 72 78 80 88
  [7]  Bigode   05 11 14 28 40 55 69 74 84 93
  [7]  Bruce Lee   04 07 10 15 24 35 39 44 61 75
  [7]  Carioca   05 08 18 20 26 39 52 65 70 98
  [7]  Carvalho   13 16 19 29 35 60 63 68 89 98
  [7]  Cristiano Calado   01 11 15 30 45 57 61 67 69 71
  [7]  Daniel Lucas   07 15 21 23 28 42 44 61 71 80
  [7]  Douglas   02 09 12 13 27 33 39 45 52 67
  [7]  Eduarda Fernanda (ANULADA)   02 13 42 46 48 51 61 71 80 86
  [7]  Eduarda Fernanda (ANULADA)   04 08 09 12 27 30 51 67 69 92
  [7]  Elvin   01 06 14 19 49 61 70 83 88 00
  [7]  Erika   03 07 15 18 21 33 35 42 73 86
  [7]  Ernandes   15 18 20 25 35 45 47 60 65 83
  [7]  Fábio Ele   05 08 20 21 22 23 24 26 28 32
  [7]  Felipe Alves   02 04 17 27 45 47 65 74 97 99
  [7]  Gian   04 08 09 11 16 46 58 65 72 98
  [7]  Guedes   01 07 09 10 54 71 81 82 83 99
  [7]  Ismael Divena   02 04 10 14 24 25 33 51 73 90
  [7]  Jefferson Mec   01 12 13 17 18 23 27 45 67 72
  [7]  José Alves   03 07 20 25 35 38 44 50 77 78
  [7]  Leca I   11 19 25 26 40 41 63 87 91 93
  [7]  Marcelo-ba   44 45 46 49 53 59 73 74 75 76
  [7]  Mil Zinho   09 11 17 24 37 57 62 95 97 00
  [7]  Moreno123 (ANULADA)   01 10 14 17 32 38 52 55 84 00
  [7]  Queiroz 2   02 11 24 32 46 58 62 71 87 94
  [7]  Roberto Mineiro   08 12 16 24 27 35 45 57 69 73
  [7]  Serginho Cota   05 07 09 15 17 20 37 57 68 77
  [7]  Thiaguinho Div   07 14 28 37 48 54 61 77 82 94
  [7]  Vagner   01 05 10 19 28 34 47 59 66 96
  [7]  ze Bombinha   02 12 13 16 19 22 23 25 56 99

5º Lugar > 6 ACERTOS = 19 participantes

  [6]  Amanda Divena   05 13 25 41 43 64 65 79 91 97
  [6]  Bruce Lee   04 07 10 24 39 42 48 54 76 83
  [6]  Bruno Consultor   01 05 19 22 47 55 68 72 78 90
  [6]  Caio Lautaro   05 08 09 20 23 42 52 64 65 68
  [6]  Cavichioli   04 05 10 16 31 46 66 74 83 95
  [6]  Cema   19 24 37 42 44 46 48 49 52 53
  [6]  Claudio   08 14 27 32 39 46 53 61 73 94
  [6]  Diego Professor   02 10 12 19 23 42 48 55 70 85
  [6]  Ferreirinha   04 06 13 14 16 18 29 33 47 68
  [6]  Formiga   11 17 37 41 53 55 73 77 88 89
  [6]  Francisco   01 13 16 17 21 22 47 48 75 77
  [6]  Jhonatan Santos   09 18 22 26 29 32 34 52 61 94
  [6]  Lixa   21 22 24 46 47 48 54 70 97 98
  [6]  Luciana Salão   05 10 22 27 32 48 51 61 75 89
  [6]  Maurício Bonitão 2   02 03 04 07 09 13 47 73 77 99
  [6]  Shinzato   03 08 15 16 22 37 42 54 65 78
  [6]  Uber   03 09 39 40 50 61 66 68 91 00
  [6]  zé Gas   10 19 28 35 44 66 73 77 81 98
  [6]  Zohan   07 18 21 36 50 55 62 74 89 93

6º Lugar > 5 ACERTOS = 13 participantes

  [5]  Bernardes - Petrolina/PE   04 07 09 12 22 27 42 57 68 98
  [5]  Bruno Amorim   03 07 13 16 20 22 33 44 49 91
  [5]  Danilobr   13 17 22 24 36 44 47 56 71 77
  [5]  Dinho Peças   03 07 13 24 33 35 42 74 80 98
  [5]  Elenice   03 11 29 42 63 64 67 72 90 91
  [5]  Elizangela   02 07 10 13 18 23 31 65 67 79
  [5]  Elvis Gordão   06 08 10 15 20 22 67 77 81 00
  [5]  Maurício Bonitão   03 11 12 14 16 17 21 24 28 47
  [5]  Nelsinho   06 13 18 27 36 46 48 53 67 71
  [5]  Pimba   05 10 14 28 44 46 64 76 89 98
  [5]  Shinzato 2   09 10 28 30 33 35 46 53 77 98
  [5]  Sortudo   04 10 19 20 59 61 73 79 81 84
  [5]  Tata   02 10 15 23 47 51 67 71 77 97

7º Lugar > 4 ACERTOS = 1 participantes

  [4]  Leca II   18 19 20 21 22 71 87 89 90 91

8º Lugar > 3 ACERTOS GRUPO DOS LANTERNINHAS = 3 participantes

  [3]  Capitao   09 19 22 31 41 44 51 55 65 74
  [3]  Dlica   08 16 19 22 24 42 58 61 80 91
  [3]  Mônica   04 06 09 14 22 24 37 41 61 64
APOSTA COM PAGAMENTO PENDENTE
.

RESULTADOS

Data Horário  SORTEADAS
26/10/2019 14hs 9087 1338 0157 2640 0512
25/10/2019 18hs 0815 1821 8883 9029 0178
25/10/2019 14hs 9212 9787 1640 1878 4444
24/10/2019 18hs 2373 5299 2684 7743 7449
24/10/2019 14hs 3617 7256 6989 9475 6585
23/10/2019 19hs 0768 5121 3935 2213 8059
23/10/2019 14hs 6308 6183 6150 7363 4096
22/10/2019 18hs 1284 5607 6926 2875 8707
22/10/2019 14hs 2828 3166 1537 7702 3425
21/10/2019 18hs 4243 7752 0034 8065 5182
21/10/2019 14hs 6769 9090 6211 0500 6186
19/10/2019 19hs 5593 8154 5433 2006 7687
19/10/2019 14hs 1369 1165 0675 1107 9039
18/10/2019 18hs 7072 7592 1060 1345 7723
18/10/2019 14hs 2381 9957 0108 8701 3197
17/10/2019 18hs 0836 2595 0545 2669 4635
17/10/2019 14hs 1117 1283 9385 9125 6739
16/10/2019 19hs 0768 8905 0388 8651 7049
16/10/2019 14hs 9533 9394 0337 1937 2493
15/10/2019 18hs 2597 7932 4804 4037 1201
15/10/2019 14hs 8189 7746 2387 3386 8080
14/10/2019 18hs 2606 1500 3328 7192 6496
14/10/2019 14hs 6870 8648 6130 9058 4373


DEZENAS
XX NÃO ESCOLHIDAS  XX APOSTADAS  XX SORTEADAS 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
 
FREQUÊNCIA DOS NÚMEROS
Período: 14/10/2019 a 26/10/2019
NR Milhar Centena Dezena Unidade Total
0 14 15 14 10 53
1 16 18 7 7 48
2 14 9 9 9 41
3 7 15 15 14 51
4 7 7 11 7 32
5 6 11 9 16 42
6 13 12 10 11 46
7 14 12 9 17 52
8 11 9 19 12 51
9 13 7 12 12 44

 

SOBRE O SCORE


Início: 14/10/2019 - 14hs
(segunda-feira)

Limite para cadastro/envio das dezenas:
13/10/2019 (domingo)

Pagto até 15/10/2019  

Valor por participação: R$ 20,00
Quantidade de números: 10 dezenas

COMO PARTICIPAR:
No site do Score, clique em "Participar".
Na tela seguinte, insira seu NOME (responsável pela aposta),
CODINOME
(que irá aparecer no site),
número do WhatsApp
e selecione as suas 10 (dez) dezenas
com as quais deseja participar, ou clique
em "Surpresinha" para o sistema escolher por você.
Pronto!

Agora é só notificar o administrador sobre
o pagamento.

 

Premiação:

Prêmio líquido: é o valor arrecadado descontado 5%
para contribuição nas despesas de administração, como:
ajuda no pagamento do provedor onde estão hospedadas as páginas,
manutenção do site, controle de participantes,
disponibilidade dos resultados diariamente, programação, etc.

1º LUGAR:
Receberá o valor do prêmio líquido abatido do
valor pago ao
(s) segundo(s) lugar(es).
Em caso de empate, o valor para o 1º lugar será dividido
entre os participantes envolvidos.

2º LUGAR:
Terá um bônus fixo no valor de R$ 20,00 para
participar do Score imediatamente posterior.

Ficam definidos primeiro e segundo lugar assim que um ou
mais dos participantes acertar as suas 10 dezenas.

* * *

A faixa de dezenas válidas é de 00 a 99, considerando
os resultados de segunda a sábado, das 14 e 18 horas do
Rio de Janeiro e Loteria Federal.
Diariamente o site é atualizado com os resultados.
Motivo esse que altera o valor para o 1º lugar de acôrdo
com a quantidade de participantes na 2º colocação.


Um dos sites que podem ser consultado os resultados:
https://www.ojogodobicho.com/deu_no_poste.htm

 

DADOS PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA
CONTA POUPANÇA

Claudio Santos Pinto
783.780.288-87

Caixa Econômica:  0345  013  00703109-0

Bradesco: 1802 1000973-1

 

ESCLARECIMENTO

O SCORE é uma ação entre amigos e não tem vínculo com o serviço ou pessoas
que operem o denominado "Jogo do Bicho".

 Os resultados são obtidos a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.

Também não realiza e nem aceita quaisquer apostas relacionadas ao "Jogo do Bicho".

O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio.

BOA SORTE !

 

WEBSANTOS