153 PARTICIPANTES
Valor arrecadado: R$ 3.060,00
Despesa com Administração (5%): R$ 153,00


 
PRÊMIO R$ 2.907,00

1º LUGAR 2.487,00
2º LUGAR 420,00
28

 


ATUALIZADO 13/10/2020 18:30hs - 34 participantes pontuaram.

       
TODOS OS RESULTADOS NO FINAL DESTA PÁGINA  

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

CLIQUE NA FIGURA E COMPARE AS SUAS DEZENAS

   10 ACERTOS - Grupo dos Ganhadores - PARABÉNS !

  [10]  Claudio   08 14 27 32 39 46 53 61 73 94

2º Lugar > 9 ACERTOS = 21 participantes

  [9]  Agenor Café 2   07 14 33 39 41 56 75 77 80 81
  [9]  Banzaê 420   07 13 27 32 37 43 45 57 84 92
  [9]  Bigode   02 11 28 37 43 58 63 67 71 93
  [9]  Cachacinha   07 14 18 31 33 55 58 83 86 87
  [9]  Claro Div   01 08 12 14 32 54 56 67 78 88
  [9]  Covid 19 Jbc   03 06 11 17 34 46 56 63 68 84
  [9]  Fabricio 01   03 07 11 26 38 41 72 77 97 00
  [9]  Francisco   07 08 09 53 54 69 70 86 87 91
  [9]  Joel   19 27 40 56 59 60 65 73 76 94
  [9]  Laércio   02 11 20 33 44 52 54 76 78 97
  [9]  Laércio Nova Aliança   01 07 17 31 35 37 40 57 63 77
  [9]  Léo Posto   09 10 11 20 40 51 60 79 89 00
  [9]  Leu   19 27 57 61 66 68 70 71 72 97
  [9]  Lu3esther   04 11 14 17 28 35 65 68 82 84
  [9]  Mantovani   05 13 21 41 52 55 63 67 91 97
  [9]  Mil Zinho Casq Liq   09 11 17 24 37 57 60 62 67 97
  [9]  Navegador   02 07 08 12 25 27 55 60 89 94
  [9]  Nina   06 08 09 11 12 13 19 53 55 68
  [9]  Shinzato/Filhos   01 09 10 21 37 41 52 72 80 87
  [9]  Trimun   08 09 11 21 23 33 41 44 68 73
  [9]  Vando   03 20 25 39 64 65 67 83 89 99

3º Lugar > 8 ACERTOS = 46 participantes

  [8]  Agenor Café 1   06 07 08 13 14 17 19 23 26 30
  [8]  Andréia Maria   03 08 09 11 22 25 30 49 60 71
  [8]  Arlindo   07 11 44 47 49 54 63 68 70 00
  [8]  Balinha   04 09 15 33 47 57 63 65 92 97
  [8]  Bar 01   05 09 21 24 28 41 53 61 62 89
  [8]  Belinho   13 17 33 44 49 56 57 58 73 83
  [8]  Briti   01 09 12 27 40 43 58 61 83 89
  [8]  Bruno Consultor 2   19 21 36 41 43 55 65 66 88 93
  [8]  Capela (WebSantos)   01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  [8]  Capitao   09 19 23 31 41 44 51 55 65 71
  [8]  Daniel Div   03 09 22 33 43 44 51 67 71 84
  [8]  Dara   06 09 20 28 51 55 61 81 82 91
  [8]  Domingos Bezerra   13 17 21 32 64 79 83 87 90 92
  [8]  Douglas   04 09 12 20 34 36 58 70 72 76
  [8]  Douglas /bigode   03 07 09 10 19 22 24 31 40 88
  [8]  Dudu Viana   06 09 17 28 43 59 68 73 81 93
  [8]  Eduardo Marques   07 10 18 29 44 60 69 74 82 94
  [8]  Guedes   01 02 03 07 09 34 54 65 72 97
  [8]  Helinho   04 11 14 18 34 39 47 62 67 00
  [8]  Heloísa   03 07 11 16 37 49 52 60 97 00
  [8]  Imoreira   01 18 33 41 51 53 67 72 87 93
  [8]  João Manoel Peixe   05 17 19 27 30 40 70 82 89 90
  [8]  Joel 01   19 28 30 54 56 63 66 67 75 78
  [8]  Jow r1   10 20 30 40 50 60 70 80 90 00
  [8]  Leão987aquiémengão   03 04 14 17 19 20 63 66 74 80
  [8]  Luizinho Estiva   01 08 57 58 59 60 62 86 91 00
  [8]  Mão Santa   01 02 08 09 21 26 61 82 92 97
  [8]  Marcelo/BA 2   01 04 10 20 35 37 57 72 88 93
  [8]  Mazza   01 02 07 12 13 28 30 52 65 94
  [8]  Mil Zinho Casq Liq 2 Peixão   09 11 14 24 30 62 67 95 97 00
  [8]  Montanha   05 09 11 14 35 47 54 68 71 85
  [8]  Neto   09 11 19 39 43 52 65 66 67 95
  [8]  Nice Bolo   06 10 11 14 15 17 18 19 21 23
  [8]  Osvaldo José   07 08 15 19 24 27 38 55 56 68
  [8]  Paulo Cons Div   15 18 19 27 36 42 60 68 84 96
  [8]  Pinduca   02 14 17 20 24 33 40 55 61 91
  [8]  Regi Nova Aliança   03 04 09 10 18 45 60 61 88 00
  [8]  Ricardo 11   01 09 22 54 60 70 71 72 77 99
  [8]  Rubão 2   13 19 23 34 46 47 57 65 79 86
  [8]  Sergipe   13 18 25 28 32 38 70 79 81 90
  [8]  Seu Luiz   01 09 17 19 20 26 59 64 94 96
  [8]  Shinzato   02 10 17 30 32 44 45 68 92 97
  [8]  Socram 4   04 06 07 11 17 27 55 58 61 64
  [8]  Tio Cosme   01 05 09 10 13 34 35 57 78 00
  [8]  Vami   05 08 09 10 11 13 17 19 29 97
  [8]  zé Comedor   19 25 34 36 39 44 64 87 92 98

4º Lugar > 7 ACERTOS = 49 participantes

  [7]  Alex Posto   01 10 11 13 16 18 38 71 76 86
  [7]  Andréia Chagas   01 05 06 08 10 11 12 17 18 00
  [7]  Ares   25 35 39 55 66 83 86 93 95 97
  [7]  Barão de Drummond   05 11 29 35 37 46 53 58 75 82
  [7]  Canuto   05 06 07 09 10 17 24 25 58 71
  [7]  Costeira   07 13 15 22 36 39 51 56 81 92
  [7]  Donguinho   05 66 67 78 84 86 97 98 99 00
  [7]  Elvin 1   01 06 14 17 19 61 70 83 88 00
  [7]  Elvin 2   01 12 23 34 45 56 67 78 89 00
  [7]  Erika Div   03 05 09 12 13 45 66 77 85 86
  [7]  Fabricio 02   13 18 21 43 59 64 69 81 83 00
  [7]  Fernanda   04 11 17 27 40 48 59 63 66 76
  [7]  Fernando Estiva   09 10 22 24 39 40 57 61 80 90
  [7]  Ferraz de Vasconcelos   17 22 40 41 51 58 65 75 81 97
  [7]  Ferreira   03 10 12 45 50 51 55 57 63 64
  [7]  Gibasan   09 18 24 31 32 36 55 71 79 90
  [7]  Gilvan   01 06 24 43 52 57 77 78 80 88
  [7]  Grilo1   05 08 19 23 28 44 51 72 87 92
  [7]  Heitor Augusto   05 09 25 33 45 58 68 69 72 94
  [7]  Iniesta   07 09 23 24 31 33 39 42 43 63
  [7]  Jairo   05 06 08 14 25 26 27 66 80 96
  [7]  Jbc   01 06 20 34 35 37 51 57 97 00
  [7]  João Gordo   04 18 19 31 44 50 60 69 74 77
  [7]  Júnior   03 10 19 50 75 78 79 83 93 96
  [7]  Lia   01 05 11 12 17 26 59 70 78 99
  [7]  Lili   04 05 06 18 54 57 58 79 85 00
  [7]  Lixa   21 22 24 46 47 48 54 56 70 97
  [7]  Loratcho Bradock   01 02 03 14 18 67 74 89 91 95
  [7]  Marceli Cavic   06 07 12 22 35 45 81 87 89 96
  [7]  Mineiro   01 03 16 22 28 40 43 46 62 68
  [7]  Mrieh   05 12 26 38 46 54 62 72 91 95
  [7]  Muca   03 04 05 06 07 34 56 67 77 00
  [7]  pa Wagner   04 07 11 16 17 25 33 38 82 87
  [7]  Pimba   01 30 38 46 59 74 85 88 92 00
  [7]  Queiroz Div   07 17 24 32 45 51 64 72 89 00
  [7]  Rubáo 1   07 11 18 22 25 28 59 65 75 99
  [7]  Sakai 2   01 02 11 14 34 48 51 76 79 91
  [7]  Sakai 3   04 07 09 11 21 24 32 38 53 64
  [7]  Sal   03 04 05 06 07 13 21 60 70 82
  [7]  Semog   11 23 24 46 61 62 66 67 82 91
  [7]  Sérgio Div   05 07 17 33 35 43 48 50 66 74
  [7]  Sion   08 23 47 49 52 54 73 86 88 89
  [7]  Socram 1   03 05 09 10 11 24 26 33 38 39
  [7]  Socram 2   02 03 05 08 34 39 46 47 62 71
  [7]  Socram 3   09 10 11 26 33 38 45 48 56 69
  [7]  Tafarel Div   01 03 12 19 24 39 45 46 65 72
  [7]  Vitoria   13 18 26 38 44 45 49 53 65 79
  [7]  Vitória Vulcao   01 05 10 11 19 23 37 40 43 44
  [7]  Willy Lopes   02 06 08 10 12 14 28 44 70 75

5º Lugar > 6 ACERTOS = 22 participantes

  [6]  Bar 02   01 25 30 44 47 58 60 69 98 00
  [6]  Bernardes - Petrolina/PE   04 07 09 12 22 27 42 57 68 98
  [6]  Bizunga   01 05 06 07 18 24 80 86 97 00
  [6]  Bombinha   02 10 12 13 16 22 23 35 56 99
  [6]  Brecha   05 15 25 35 45 55 65 75 85 95
  [6]  Carvalho   02 05 10 13 43 53 68 83 89 98
  [6]  Devaldo Div   02 12 25 38 47 57 64 68 75 97
  [6]  Douglas /bigode 2   07 13 28 36 45 59 68 73 88 95
  [6]  Ezekiell   02 05 07 12 13 20 24 29 31 43
  [6]  Florentino   02 04 07 10 12 15 24 38 71 74
  [6]  Geraldo Posto   09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  [6]  Grilo   02 04 09 12 22 36 56 76 87 91
  [6]  J. L. M.   05 25 37 38 47 56 66 78 88 97
  [6]  Katarey Sagrana 💰   02 09 10 16 29 33 36 58 63 85
  [6]  Neymar jr   04 08 21 35 38 45 47 55 64 97
  [6]  Rachadinha   06 11 42 52 61 78 83 84 87 98
  [6]  Shinzato 2   04 05 33 34 35 49 50 58 81 96
  [6]  Sr Cruz   02 09 17 33 37 45 51 83 87 89
  [6]  Toty   09 19 29 39 49 59 69 79 89 99
  [6]  Vagner 1   01 08 23 38 43 50 58 65 82 85
  [6]  Vagner 2   01 06 07 15 25 36 43 65 70 83
  [6]  Xerecrayze   01 03 05 25 36 39 65 83 86 89

6º Lugar > 5 ACERTOS = 12 participantes

  [5]  2020   01 06 25 40 45 59 78 80 88 95
  [5]  Bruno Consultor 1   01 11 19 22 37 49 54 66 90 91
  [5]  Isaque   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  [5]  Jhonatan Santos   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  [5]  Las Vegas   04 05 09 16 36 43 49 55 68 73
  [5]  Lucia   02 11 16 19 24 29 46 50 58 76
  [5]  Manoel Divena   05 09 13 29 36 47 51 57 64 76
  [5]  Marrom   01 04 06 13 22 27 43 66 67 73
  [5]  Sakai 1   04 22 26 37 38 42 47 64 68 82
  [5]  Socram   04 06 07 14 16 36 39 42 48 61
  [5]  Tupirep   01 05 06 07 19 28 36 47 77 00
  [5]  Wellington   04 06 09 12 23 27 36 56 62 98

7º Lugar > 4 ACERTOS GRUPO DOS LANTERNINHAS = 2 participantes

  [4]  Alan Delon   01 06 07 45 60 64 66 83 87 95
  [4]  Marceli Cavic 2   04 05 10 15 16 31 59 66 74 83
APOSTA COM PAGAMENTO PENDENTE
.

RESULTADOS

Data Horário  SORTEADAS
13/10/2020 18:30hs 4139 7044 8378 2730 0462
13/10/2020 14:30hs 1167 9427 7310 5533 7578
12/10/2020 14:30hs 5331 9070 4779 3327 4372
10/10/2020 19:30hs 4868 1381 3960 3126 8146
10/10/2020 14:30hs 4263 5835 7946 4715 2131
09/10/2020 18:30hs 0412 7864 8056 1174 4374
09/10/2020 14:30hs 3353 6472 0984 9081 1328
08/10/2020 18:30hs 9489 9785 1015 0380 2193
08/10/2020 14:30hs 2393 1955 7858 2525 3292
07/10/2020 19:30hs 1215 2671 8927 9932 2507
07/10/2020 14:30hs 8657 5911 2588 2146 6913
06/10/2020 18:30hs 9837 8476 0208 8061 6812
06/10/2020 14:30hs 2217 2626 5299 1199 9910
05/10/2020 18:30hs 2885 3515 9543 5541 2091
05/10/2020 14:30hs 4052 3437 3586 5287 2441
03/10/2020 19:30hs 8691 4644 0321 3265 0656
03/10/2020 14:30hs 2882 7115 8787 8114 1763
02/10/2020 18:30hs 7134 6634 1308 9607 6712
02/10/2020 14:30hs 9286 3664 7579 6620 6233
01/10/2020 18:30hs 5797 1773 5893 9285 6617
01/10/2020 14:30hs 9625 2226 5154 9100 8292
30/09/2020 19:30hs 3487 2261 9689 4109 9594
30/09/2020 14:30hs 9288 1919 6688 7103 9465
29/09/2020 18:30hs 7576 0174 5467 5140 4068
29/09/2020 14:30hs 3714 6435 4993 3156 6928
28/09/2020 18h30 8637 6125 7096 0148 0173
28/09/2020 14h30 3861 2518 5617 8777 1176


DEZENAS
XX NÃO ESCOLHIDAS  XX APOSTADAS  XX SORTEADAS 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
 

 

SOBRE O SCORE


Início: 28/09/2020 - 14hs
(Segunda-Feira)

Pagto até 28/09/2020
(Caso precise de uma data diferente para efetuar o pagto, entre em contato com o
Administrador via Whatsapp.) 

ATENÇÃO: Apostas não pagas e não justificadas até 28/09 serão desconsideradas.
 

Valor por participação: R$ 20,00
Quantidade de números: 10 dezenas

COMO PARTICIPAR:
No site do Score, clique em "Participar".
Na tela seguinte, insira seu
NOME (responsável pela aposta),
CODINOME (que irá aparecer no site),
número do WhatsApp
e selecione as suas 10 (dez) dezenas
com as quais deseja participar, ou clique
em "Surpresinha" para o sistema escolher por você.
Aí é só clicar em "APOSTAR" e...   Pronto!

Agora é só notificar o administrador sobre
o pagamento.

 

Premiação:

Prêmio líquido: é o valor arrecadado descontado 5%
para contribuição nas despesas de administração, como:
ajuda no pagamento do provedor onde estão hospedadas as páginas,
manutenção do site, controle de participantes,
disponibilidade dos resultados diariamente, programação, etc.

1º LUGAR:
Receberá o valor do prêmio líquido abatido do
valor pago ao
(s) segundo(s) lugar(es).
Em caso de empate, o valor para o 1º lugar será dividido
entre os participantes envolvidos.

2º LUGAR:
Terá um bônus fixo no valor de R$ 20,00 para
participar do Score imediatamente posterior.

Ficam definidos primeiro e segundo lugar assim que um ou
mais dos participantes acertar as suas 10 dezenas.

* * *

A faixa de dezenas válidas é de 00 a 99, considerando
os resultados de segunda a sábado, das 14h30 e 18h30 horas do
Rio de Janeiro e Loteria Federal (19h30).
Diariamente o site é atualizado com os resultados.
Motivo esse que altera o valor para o 1º lugar de acôrdo
com a quantidade de participantes na 2º colocação.


Um dos sites que pode ser consultado os resultados:
https://www.ojogodobicho.com/deu_no_poste.htm

 

DADOS PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA
CONTA POUPANÇA

Claudio Santos Pinto
783.780.288-87

Caixa Econômica:  0345  013  00703109-0

Bradesco: 1802 1000973-1

 

ESCLARECIMENTO

O SCORE é uma ação entre amigos e não tem vínculo com o serviço ou pessoas
que operem o denominado "Jogo do Bicho".

 Os resultados são obtidos a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.

Também não realiza e nem aceita quaisquer apostas relacionadas ao "Jogo do Bicho".

O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio.

BOA SORTE !

 

WEBSANTOS