100 PARTICIPANTES
Valor arrecadado: R$ 2.000,00
Despesa com Administração (5%): R$ 100,00


 
PRÊMIO R$ 1.900,00

1º LUGAR 1.760,00
2º LUGAR 140,00
10

 


ATUALIZADO 25/03/2021 14:30hs - 18 participantes pontuaram.

       
TODOS OS RESULTADOS NO FINAL DESTA PÁGINA  

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO

CLIQUE NA FIGURA E COMPARE AS SUAS DEZENAS

   10 ACERTOS - Grupo dos Ganhadores - PARABÉNS !

  [10]  Ferreira Div   03 10 12 45 50 51 55 57 63 64

2º Lugar > 9 ACERTOS = 7 participantes

  [9]  Castor de Andrade   41 51 55 57 60 62 67 73 86 95
  [9]  Claro Div   01 08 12 14 32 54 56 67 78 88
  [9]  Fubuia   04 10 20 28 41 59 68 73 91 98
  [9]  Gilvan   03 05 09 55 67 69 77 85 96 00
  [9]  Karatê Kit 2   01 12 15 16 20 40 54 55 81 00
  [9]  Lucas Posto   02 08 10 13 16 20 26 41 85 99
  [9]  Pimba   13 16 19 28 63 69 76 81 90 00

3º Lugar > 8 ACERTOS = 13 participantes

  [8]  Adriano gf   03 05 07 08 13 16 24 26 43 96
  [8]  Arlindo   03 05 07 09 12 15 44 54 68 70
  [8]  Bernardes - Petrolina/PE   07 12 14 16 23 26 32 46 56 67
  [8]  Brecha   08 18 28 38 48 58 68 78 88 98
  [8]  Bujão   01 16 24 60 67 77 89 91 95 00
  [8]  Carcará   08 14 15 48 60 66 67 76 80 83
  [8]  Claudemir Guarujá   03 08 17 23 45 71 78 79 99 00
  [8]  Cosme   01 05 13 34 49 69 77 78 99 00
  [8]  Luis Estiva   01 04 08 31 36 57 58 59 60 86
  [8]  Mineiro   06 09 13 36 40 50 64 72 78 00
  [8]  Osvaldo José   08 15 19 25 38 45 49 54 55 63
  [8]  Vagner Div   01 05 17 25 28 35 47 58 77 86
  [8]  zé Comedor   03 04 05 08 26 42 56 63 66 69

4º Lugar > 7 ACERTOS = 19 participantes

  [7]  Ana Lucia   02 05 12 15 17 52 55 65 71 86
  [7]  Bruno Consultor Div   01 05 09 22 42 44 47 67 88 90
  [7]  Camisa 10   04 11 16 20 21 54 66 76 91 95
  [7]  Damiao   02 03 05 10 21 47 49 72 77 98
  [7]  Dinho Div   07 12 32 33 45 49 50 68 75 76
  [7]  Douglas Div   04 09 12 20 34 36 58 70 72 76
  [7]  Eu   17 28 37 48 57 68 77 88 97 00
  [7]  Gilvan Padeiro   01 04 06 07 11 64 66 77 87 91
  [7]  Heloísa   01 11 13 19 22 38 66 72 77 00
  [7]  João Borracheiro   01 03 05 19 47 50 70 96 99 00
  [7]  Karatê Kid   15 16 19 50 59 63 78 81 92 94
  [7]  Laercio   02 03 18 23 45 56 60 78 88 92
  [7]  Leda Santista   03 10 12 13 18 23 27 34 57 86
  [7]  Leo Guarujá   11 13 20 28 33 48 50 60 99 00
  [7]  Mrieh   05 12 21 26 38 46 59 64 72 94
  [7]  Sal   05 06 13 18 21 55 60 67 77 00
  [7]  Sergipe   03 07 08 09 14 16 61 73 75 77
  [7]  Tafarel Div   01 03 12 19 24 39 45 46 65 72
  [7]  Toninha   02 04 05 08 18 45 47 50 69 74

5º Lugar > 6 ACERTOS = 31 participantes

  [6]  19   09 13 17 37 40 50 55 56 66 75
  [6]  2021   04 09 19 40 49 54 57 59 72 78
  [6]  Agenor Café 2   03 04 06 07 08 13 14 19 23 26
  [6]  Belinho/pawagner   04 07 11 16 17 54 59 73 77 94
  [6]  Bete   05 11 16 18 24 56 60 84 94 99
  [6]  Bigode   09 11 28 37 42 50 63 67 71 93
  [6]&nbnbsp; Capitao   09 19 23 31 41 44 51 55 65 71
  [6]  Claudio   04 07 09 12 22 27 42 57 68 98
  [6]  Diego   01 06 16 27 33 53 71 77 81 00
  [6]  Elvin   01 02 04 08 10 21 42 52 56 84
  [6]  Elvin 2   10 19 28 37 46 55 64 73 82 91
  [6]  Fernando Estiva   09 13 22 24 33 40 57 60 78 80
  [6]  Iniesta   03 05 06 08 14 34 39 52 59 61
  [6]  João Gordo   04 09 19 31 35 45 60 69 77 00
  [6]  Layo Sobrinho   03 08 11 13 18 20 22 34 43 52
  [6]  Lu3esther   01 03 04 07 10 14 17 35 68 84
  [6]  Luan   05 26 34 46 52 67 75 88 94 99
  [6]  Luka   09 16 19 21 27 33 38 59 66 77
  [6]  Marmon   09 17 23 24 49 55 62 69 74 97
  [6]  Picco   03 09 10 33 34 35 36 52 69 71
  [6]  Pinduca   04 09 14 23 33 40 55 79 91 97
  [6]  Rachadinha   06 11 42 52 61 78 83 84 87 98
  [6]  Regi   11 17 25 31 38 40 52 57 88 00
  [6]  Rubão 2   07 11 18 25 28 34 59 65 75 86
  [6]  Salgadinho   01 10 18 23 30 39 56 71 89 00
  [6]  Santosfc   08 09 11 21 23 40 44 65 67 76
  [6]  Shinzato 1   11 12 36 44 45 58 75 84 93 94
  [6]  Teofilo   03 07 16 18 22 28 43 46 62 68
  [6]  Wellington 2   06 15 26 35 46 52 68 76 89 95
  [6]  Wilian Div   08 10 15 28 30 33 42 54 66 71
  [6]  Zé Cachacinha   07 10 27 37 40 51 58 76 96 00

6º Lugar > 5 ACERTOS = 14 participantes

  [5]  Acinom   04 07 11 26 27 42 47 56 64 96
  [5]  Agenor Café 1   06 07 13 14 30 48 52 75 77 80
  [5]  Albertina   06 19 20 35 36 42 48 56 77 85
  [5]  Alvina Patricio   13 19 37 45 60 70 74 77 92 96
  [5]  Elvin 1   01 06 14 19 50 61 70 83 88 00
  [5]  Ferreira Div 2   03 04 06 11 12 14 31 57 63 93
  [5]  Isaque   01 11 21 31 41 51 61 71 81 91
  [5]  Mantovani   21 26 27 30 35 44 51 57 58 83
  [5]  Mizinho Casaqliq   09 11 14 17 37 60 62 67 97 00
  [5]  Paulo Cons Div 1   15 18 19 27 36 42 60 68 84 96
  [5]  Paulo Cons Div 2   08 14 27 32 39 46 53 61 73 94
  [5]  Pedrinho   01 05 18 21 33 44 58 61 98 00
  [5]  Wellington 1   06 16 28 33 46 54 73 75 89 95
  [5]  Wilson   19 30 32 37 46 51 52 61 64 86

7º Lugar > 4 ACERTOS = 8 participantes

  [4]  Antonov   16 34 40 41 42 46 59 61 72 75
  [4]  Fabrício Posto   02 24 27 30 35 41 53 81 92 00
  [4]  Fernanda   04 11 17 27 40 48 59 63 66 76
  [4]  Jow r1   07 08 24 30 44 49 75 82 95 98
  [4]  Lixa   21 22 24 33 47 48 54 56 70 97
  [4]  Manoel Div   06 17 18 22 35 48 57 64 79 85
  [4]  Otoshi   02 04 09 11 12 13 15 18 21 27
  [4]  Socram   04 06 09 23 24 33 41 48 61 69

8º Lugar > 3 ACERTOS GRUPO DOS LANTERNINHAS = 7 participantes

  [3]  Afonso   01 14 22 34 37 46 58 62 89 97
  [3]  Barão de Drummond   05 11 29 35 37 46 53 58 75 82
  [3]  Luiz Felipe   02 08 09 14 24 29 33 34 61 64
  [3]  Malu   02 08 11 14 22 29 34 37 55 72
  [3]  Monica   04 06 07 11 18 24 33 39 46 53
  [3]  Priquito   04 06 10 11 12 14 28 44 70 75
  [3]  Uber   07 09 18 24 27 37 48 68 75 82
APOSTA COM PAGAMENTO PENDENTE
.

RESULTADOS

Data Horário  SORTEADAS
25/03/2021 14:30hs 7977 3290 5378 8653 7312
24/03/2021 19:30hs 1936 2758 6920 9751 4908
24/03/2021 14:30hs 3185 8820 4756 2860 3126
23/03/2021 18:30hs 1876 9538 1781 4686 2581
23/03/2021 14:30hs 4684 5256 2947 9243 6064
22/03/2021 18:30hs 4379 9698 7453 0328 5226
22/03/2021 14:30hs 2925 5378 9736 3154 2383
20/03/2021 19:30hs 7355 8459 5016 1088 8985
20/03/2021 14:30hs 7854 8697 6010 4339 2067
19/03/2021 18:30hs 0969 9609 4152 0486 7215
19/03/2021 14:30hs 9285 6457 8428 8183 1766
18/03/2021 18:30hs 1907 1798 6255 8743 4768
18/03/2021 14:30hs 3738 1757 0603 8545 3823
17/03/2021 19:30hs 3532 0177 9107 5820 1680
17/03/2021 14:30hs 0287 4899 0613 0420 0874
16/03/2021 18:30hs 4201 6965 8154 8028 5900
16/03/2021 14:30hs 4097 9405 1563 6191 8193
15/03/2021 18:30hs 5950 2550 6505 6695 8278
15/03/2021 14:30hs 8197 8773 9868 1957 1488
13/03/2021 18:30hs 4072 2097 5638 7584 8101
13/03/2021 14:30hs 8741 3372 1145 6699 0967


DEZENAS
XX NÃO ESCOLHIDAS  XX APOSTADAS  XX SORTEADAS 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
 

 

SOBRE O SCORE


Início: após completar 100 participantes - 14hs

Pagto até o início dos sorteios
(Caso precise de uma data diferente para efetuar o pagto, entre em contato com o
Administrador via Whatsapp.) 

ATENÇÃO:
 
Apostas não pagas e não justificadas
até o início serão desconsideradas
.
 

Valor por participação: R$ 20,00
Quantidade de números: 10 dezenas

COMO PARTICIPAR:
No site do Score, clique em "Participar".
Na tela seguinte, insira seu
NOME (responsável pela aposta),
CODINOME (que irá aparecer no site),
número do WhatsApp
e selecione as suas 10 (dez) dezenas
com as quais deseja participar, ou clique
em "Surpresinha" para o sistema escolher por você.
Aí é só clicar em "APOSTAR" e...   Pronto!

Agora é só notificar o administrador sobre
o pagamento.

 

Premiação:

Prêmio líquido: é o valor arrecadado descontado 5%
para contribuição nas despesas de administração, como:
ajuda no pagamento do provedor onde estão hospedadas as páginas,
manutenção do site, controle de participantes,
disponibilidade dos resultados diariamente, programação, etc.

1º LUGAR:
Receberá o valor do prêmio líquido abatido do
valor pago ao
(s) segundo(s) lugar(es).
Em caso de empate, o valor para o 1º lugar será dividido
entre os participantes envolvidos.

2º LUGAR:
Terá um bônus fixo no valor de R$ 20,00 para
participar do Score imediatamente posterior.

Ficam definidos primeiro e segundo lugar assim que um ou
mais dos participantes acertar as suas 10 dezenas.

* * *

A faixa de dezenas válidas é de 00 a 99, considerando
os resultados de segunda a sábado, das 14h30 e 18h30 horas do
Rio de Janeiro e Loteria Federal (19h30).
Diariamente o site é atualizado com os resultados.
Motivo esse que altera o valor para o 1º lugar de acôrdo
com a quantidade de participantes na 2º colocação.


Um dos sites que pode ser consultado os resultados:
https://www.ojogodobicho.com/deu_no_poste.htm

 

DADOS PARA DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA
CONTA POUPANÇA

Claudio Santos Pinto
783.780.288-87

Caixa Econômica:  0345  013  00703109-0

Bradesco: 1802 1000973-1

PIX 783.780.288-87

 

ESCLARECIMENTO

O SCORE é uma ação entre amigos e não tem vínculo com o serviço ou pessoas
que operem o denominado "Jogo do Bicho".

 Os resultados são obtidos a partir de informações coletadas nos órgãos de imprensa escrita e falada.

Também não realiza e nem aceita quaisquer apostas relacionadas ao "Jogo do Bicho".

O resultado do jogo do bicho é publicado em diversos jornais do pais, na Internet e emissoras de rádio.

BOA SORTE !

 

WEBSANTOS