COMPARAR APOSTAS

Agenor Café 2

03 04 27 37 48 52 75 77 79 80
001 - Brecha 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
002 - Lixa 13 24 46 47 48 54 56 57 64 68
003 - Nicinha 15 17 25 37 48 59 63 66 75 76
004 - Stella 01 04 26 34 38 41 53 59 61 64
005 - Claro Div 01 08 12 14 32 52 54 64 78 80
006 - Gustavo Por Div 1 02 04 06 13 24 27 32 51 66 69
007 - Capivara 01 02 11 21 27 51 52 57 72 75
008 - Dila 04 05 07 08 09 10 14 20 24 31
009 - Fernanda 04 11 17 40 48 59 63 65 66 76
010 - Monica 04 07 09 23 26 27 33 57 64 74
011 - Picco 06 14 19 27 45 48 52 53 57 63
012 - Ana Lucia 02 07 12 15 17 39 52 56 65 71
013 - Beth 03 04 05 07 17 19 43 56 78 80
014 - Cema 02 12 19 22 31 32 48 51 70 73
015 - Embare 02 03 04 05 09 10 21 22 24 25
016 - Ferreira Bombeiro 01 04 25 44 52 55 57 60 67 77
017 - Lulu 02 04 06 10 17 19 25 27 70 71
018 - Noslen 07 13 15 19 20 21 22 23 37 48
019 - Rubáo 1 01 02 04 08 10 21 42 48 52 56
020 - Santástico 02 03 04 22 31 34 35 36 75 76
021 - Ze Cachacinha 04 08 12 30 41 46 62 64 67 80
022 - Claudio 04 28 30 31 40 42 52 66 67 74
023 - Ze Comedor 02 04 05 09 34 39 52 59 67 75
 
,
.... Sorteada   .... Falta   .... Igual