COMPARAR APOSTAS

Claudio

04 28 30 31 40 42 52 66 67 74
001 - Bernardes - Petrolina/PE 07 12 15 16 23 26 32 46 56 67
002 - Stella 01 04 26 34 38 41 53 59 61 64
003 - Benigna 03 08 19 27 30 41 63 64 69 74
004 - Claro Div 01 08 12 14 32 52 54 64 78 80
005 - Gustavo Por Div 1 02 04 06 13 24 27 32 51 66 69
006 - Mizinho Abençoado 09 11 14 17 24 37 57 60 62 67
007 - Rubão 2 07 11 14 18 25 28 34 59 65 75
008 - Capivara 01 02 11 21 27 51 52 57 72 75
009 - Dila 04 05 07 08 09 10 14 20 24 31
010 - Fernanda 04 11 17 40 48 59 63 65 66 76
011 - Iniesta 09 24 33 37 45 47 57 58 67 76
012 - Luizão S,m 1 12 18 23 28 30 33 42 54 65 77
013 - Monica 04 07 09 23 26 27 33 57 64 74
014 - Picco 06 14 19 27 45 48 52 53 57 63
015 - Teofilo 03 07 16 18 22 28 43 46 62 68
016 - Vagner Div 07 12 14 18 20 47 51 59 67 74
017 - Wuiquend 17 21 24 27 42 71 72 74 77 79
018 - Agenor Café 2 03 04 27 37 48 52 75 77 79 80
019 - Ana Lucia 02 07 12 15 17 39 52 56 65 71
020 - Beth 03 04 05 07 17 19 43 56 78 80
021 - Bigode Div 02 07 19 22 24 28 31 45 46 73
022 - Embare 02 03 04 05 09 10 21 22 24 25
023 - Ferreira Bombeiro 01 04 25 44 52 55 57 60 67 77
024 - Lulu 02 04 06 10 17 19 25 27 70 71
025 - Rubáo 1 01 02 04 08 10 21 42 48 52 56
026 - Santástico 02 03 04 22 31 34 35 36 75 76
027 - Ze Cachacinha 04 08 12 30 41 46 62 64 67 80
028 - Ze Comedor 02 04 05 09 34 39 52 59 67 75
 
,
.... Sorteada   .... Falta   .... Igual