COMPARAR APOSTAS

Cema

02 12 19 22 31 32 48 51 70 73
001 - Agenor Café 1 06 07 13 14 17 19 23 25 26 30
002 - Brecha 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
003 - Lixa 13 24 46 47 48 54 56 57 64 68
004 - Nicinha 15 17 25 37 48 59 63 66 75 76
005 - Santos 01 02 03 25 39 42 49 53 70 77
006 - Benigna 03 08 19 27 30 41 63 64 69 74
007 - Gustavo Por Div 1 02 04 06 13 24 27 32 51 66 69
008 - Karatê Kid 03 08 13 17 22 32 37 54 55 78
009 - Pimba 02 08 15 22 23 41 49 53 66 69
010 - Rachadinha 02 09 16 32 34 37 58 63 69 75
011 - Renato Div 1 03 09 17 22 36 45 59 62 73 77
012 - Wellington 1 02 12 27 29 35 42 54 64 66 79
013 - Capivara 01 02 11 21 27 51 52 57 72 75
014 - Elvin 02 06 08 10 14 19 20 51 61 70
015 - Fernanda 04 11 17 40 48 59 63 65 66 76
016 - Luizão S,m 3 02 07 24 30 50 54 58 61 68 79
017 - Mário Sérgio 09 11 19 29 33 39 49 51 55 69
018 - Picco 06 14 19 27 45 48 52 53 57 63
019 - Teofilo 03 07 16 18 22 28 43 46 62 68
020 - Agenor Café 2 03 04 27 37 48 52 75 77 79 80
021 - Ana Lucia 02 07 12 15 17 39 52 56 65 71
022 - Beth 03 04 05 07 17 19 43 56 78 80
023 - Bigode Div 02 07 19 22 24 28 31 45 46 73
024 - Edson Forte 02 05 08 14 19 29 33 45 57 64
025 - Embare 02 03 04 05 09 10 21 22 24 25
026 - Katarey Sagrana 02 09 10 16 29 33 36 58 63 65
027 - Lulu 02 04 06 10 17 19 25 27 70 71
028 - Noslen 07 13 15 19 20 21 22 23 37 48
029 - Rubáo 1 01 02 04 08 10 21 42 48 52 56
030 - Santástico 02 03 04 22 31 34 35 36 75 76
031 - 5482 05 14 20 22 30 33 45 49 58 70
032 - Luizão S,m 2 05 08 18 20 22 26 47 54 58 62
033 - Ze Comedor 02 04 05 09 34 39 52 59 67 75
 
,
.... Sorteada   .... Falta   .... Igual