COMPARAR APOSTAS

Stella

01 04 26 34 38 41 53 59 61 64
001 - Gustavo Por Div 1 02 04 06 13 24 27 32 51 66 69
002 - Dila 04 05 07 08 09 10 14 20 24 31
003 - Fernanda 04 11 17 40 48 59 63 65 66 76
004 - Monica 04 07 09 23 26 27 33 57 64 74
005 - Agenor Café 2 03 04 27 37 48 52 75 77 79 80
006 - Beth 03 04 05 07 17 19 43 56 78 80
007 - Embare 02 03 04 05 09 10 21 22 24 25
008 - Ferreira Bombeiro 01 04 25 44 52 55 57 60 67 77
009 - Lulu 02 04 06 10 17 19 25 27 70 71
010 - Rubáo 1 01 02 04 08 10 21 42 48 52 56
011 - Santástico 02 03 04 22 31 34 35 36 75 76
012 - Ze Cachacinha 04 08 12 30 41 46 62 64 67 80
013 - Claudio 04 28 30 31 40 42 52 66 67 74
014 - Ze Comedor 02 04 05 09 34 39 52 59 67 75
 
,
.... Sorteada   .... Falta   .... Igual