COMPARAR APOSTAS

Dila

04 05 07 08 09 10 14 20 24 31
001 - Stella 01 04 26 34 38 41 53 59 61 64
002 - Gustavo Por Div 1 02 04 06 13 24 27 32 51 66 69
003 - Elvin 02 06 08 10 14 19 20 51 61 70
004 - Fernanda 04 11 17 40 48 59 63 65 66 76
005 - Magu Churrasco 1 05 08 10 12 15 17 20 24 31 35
006 - Monica 04 07 09 23 26 27 33 57 64 74
007 - Vagner Div 07 12 14 18 20 47 51 59 67 74
008 - Agenor Café 2 03 04 27 37 48 52 75 77 79 80
009 - Beth 03 04 05 07 17 19 43 56 78 80
010 - Edson Forte 02 05 08 14 19 29 33 45 57 64
011 - Embare 02 03 04 05 09 10 21 22 24 25
012 - Ferreira Bombeiro 01 04 25 44 52 55 57 60 67 77
013 - Lulu 02 04 06 10 17 19 25 27 70 71
014 - Noslen 07 13 15 19 20 21 22 23 37 48
015 - Rubáo 1 01 02 04 08 10 21 42 48 52 56
016 - Santástico 02 03 04 22 31 34 35 36 75 76
017 - Ze Cachacinha 04 08 12 30 41 46 62 64 67 80
018 - 5482 05 14 20 22 30 33 45 49 58 70
019 - Claudio 04 28 30 31 40 42 52 66 67 74
020 - Luizão S,m 2 05 08 18 20 22 26 47 54 58 62
021 - Ze Comedor 02 04 05 09 34 39 52 59 67 75
 
,
.... Sorteada   .... Falta   .... Igual