COMPARAR APOSTAS

Gustavo Por Div 1

02 04 06 13 24 27 32 51 66 69
001 - Santos 01 02 03 25 39 42 49 53 70 77
002 - Stella 01 04 26 34 38 41 53 59 61 64
003 - Pimba 02 08 15 22 23 41 49 53 66 69
004 - Rachadinha 02 09 16 32 34 37 58 63 69 75
005 - Wellington 1 02 12 27 29 35 42 54 64 66 79
006 - Capivara 01 02 11 21 27 51 52 57 72 75
007 - Dila 04 05 07 08 09 10 14 20 24 31
008 - Elvin 02 06 08 10 14 19 20 51 61 70
009 - Fernanda 04 11 17 40 48 59 63 65 66 76
010 - Luizão S,m 3 02 07 24 30 50 54 58 61 68 79
011 - Monica 04 07 09 23 26 27 33 57 64 74
012 - Agenor Café 2 03 04 27 37 48 52 75 77 79 80
013 - Ana Lucia 02 07 12 15 17 39 52 56 65 71
014 - Beth 03 04 05 07 17 19 43 56 78 80
015 - Bigode Div 02 07 19 22 24 28 31 45 46 73
016 - Cema 02 12 19 22 31 32 48 51 70 73
017 - Edson Forte 02 05 08 14 19 29 33 45 57 64
018 - Embare 02 03 04 05 09 10 21 22 24 25
019 - Ferreira Bombeiro 01 04 25 44 52 55 57 60 67 77
020 - Katarey Sagrana 02 09 10 16 29 33 36 58 63 65
021 - Lulu 02 04 06 10 17 19 25 27 70 71
022 - Rubáo 1 01 02 04 08 10 21 42 48 52 56
023 - Santástico 02 03 04 22 31 34 35 36 75 76
024 - Ze Cachacinha 04 08 12 30 41 46 62 64 67 80
025 - Claudio 04 28 30 31 40 42 52 66 67 74
026 - Ze Comedor 02 04 05 09 34 39 52 59 67 75
 
,
.... Sorteada   .... Falta   .... Igual