COMPARAR APOSTAS

Magu Churrasco 1

05 08 10 12 15 17 20 24 31 35
001 - Wellington 1 02 12 27 29 35 42 54 64 66 79
002 - Dila 04 05 07 08 09 10 14 20 24 31
003 - Elvin 02 06 08 10 14 19 20 51 61 70
004 - Vagner Div 07 12 14 18 20 47 51 59 67 74
005 - Beth 03 04 05 07 17 19 43 56 78 80
006 - Edson Forte 02 05 08 14 19 29 33 45 57 64
007 - Embare 02 03 04 05 09 10 21 22 24 25
008 - Noslen 07 13 15 19 20 21 22 23 37 48
009 - Santástico 02 03 04 22 31 34 35 36 75 76
010 - 5482 05 14 20 22 30 33 45 49 58 70
011 - Luizão S,m 2 05 08 18 20 22 26 47 54 58 62
012 - Ze Comedor 02 04 05 09 34 39 52 59 67 75
 
,
.... Sorteada   .... Falta   .... Igual