COMPARAR APOSTAS

Claro Div

01 08 12 14 32 52 54 64 78 80
001 - Capivara 01 02 11 21 27 51 52 57 72 75
002 - Picco 06 14 19 27 45 48 52 53 57 63
003 - Agenor Café 2 03 04 27 37 48 52 75 77 79 80
004 - Ana Lucia 02 07 12 15 17 39 52 56 65 71
005 - Beth 03 04 05 07 17 19 43 56 78 80
006 - Ferreira Bombeiro 01 04 25 44 52 55 57 60 67 77
007 - Rubáo 1 01 02 04 08 10 21 42 48 52 56
008 - Ze Cachacinha 04 08 12 30 41 46 62 64 67 80
009 - Claudio 04 28 30 31 40 42 52 66 67 74
010 - Ze Comedor 02 04 05 09 34 39 52 59 67 75
 
,
.... Sorteada   .... Falta   .... Igual